Jelenlegi hely
Több részes ülőgarnitúra
- Sarokülő Sarokülő
- U sarokgarnitúra U sarokgarnitúra
- (-) Remove Több részes ülőgarnitúra filter Több részes ülőgarnitúra
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - sötétszürke | 378 400 Ft | ||||
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - barna | 378 400 Ft | ||||
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - arany | 378 400 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - sötétszürke | 378 400 Ft | ||||
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - barna | 378 400 Ft | ||||
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - arany | 378 400 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - sötétszürke | 378 400 Ft | ||||
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - barna | 378 400 Ft | ||||
| Alíz ülőgarnitúra 3-2-1 - arany | 378 400 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - zöld | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - világosbarna | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - drapp | 345 000 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - zöld | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - világosbarna | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - drapp | 345 000 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - zöld | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - világosbarna | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - drapp | 345 000 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - zöld | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - világosbarna | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - drapp | 345 000 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - zöld | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - világosbarna | 345 000 Ft | ||||
| Megan ülőgarnitúra 3-1-1 - drapp | 345 000 Ft |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbria modul - 1. kategória | 74 cm | 102 cm | 103 cm | 123 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Umbria modul - 1. kategória | 74 cm | 102 cm | 103 cm | 123 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo | |
| Umbria modul - 1. kategória | 74 cm | 102 cm | 103 cm | 123 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Mdesto |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo MOD4 L otomán modul - 1. kategória | 109 cm | 173 cm | 90 cm | 240 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo nagy sarokgarnitúra pufa nélkül - 1. kategória | 528 cm | 173 cm | 90 cm | 1 030 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Modulo MOD8L balos végmodul - 1. kategória | 103 cm | 103 cm | 90 cm | 169 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Oldalak
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pienza 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 81 cm | 172 cm | 82 cm | 235 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza 7 pufa - 1. kategória | 73 cm | 73 cm | 49 cm | 68 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Pienza fotel - 1. kategória | 106 cm | 97 cm | 82 cm | 219 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Oldalak
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Több részes ülőgarnitúra
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento 4 keskeny univerzális otomán - 1. kategória | 84 cm | 180 cm | 81 cm | 220 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 6P karfa/boczek modul - 1. kategória | 21 cm | 100 cm | 64 cm | 48 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Sorento 3L háttámlás otomán modul - 1. kategória | 103 cm | 208 cm | 81 cm | 307 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |







































