Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: fehér + szürke ekobőr/ szürke Hugo 11 textil - , mérete (Szé/Ma/Mé): 204x89x90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 142x204 cm, ülőmagasság/ülőm
Jelenlegi hely
Kanapék
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé, texilbőr fehér+szürke/szövet szürke, KARDYN | 273 900 Ft |
Ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: senil arany + minta - . Mérete (Szé/Ma/Mé): 194x95x86 cm, fekvőfelület: 194x120 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 45x55 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, enil téglaszínű + minta, ASIA NEW | 169 900 Ft | ||||
| Ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, enil arany + minta, ASIA NEW | 169 900 Ft |
Ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: senil arany + minta - . Mérete (Szé/Ma/Mé): 194x95x86 cm, fekvőfelület: 194x120 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 45x55 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, enil téglaszínű + minta, ASIA NEW | 169 900 Ft | ||||
| Ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, enil arany + minta, ASIA NEW | 169 900 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: aria 03 capuccino + bézs.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIV kanapé, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, Aria 03 capuccino/bézs | 217 900 Ft |
Univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 3-ülés + fotel. Szövet: az ülőgarnitúra váza senil Berlin textil + ülőfelület savana.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-ülés ágyfunkcióval, barna, MILO 3-ülés | 278 900 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változat: aria 15 szürke + türkiszkék (Szé/Ma/Mé): 206x73/85x90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 145x200 cm, Párnákkal szállítva.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIV kanapé, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, Aria 15 szürke/türkisz | 217 900 Ft |
Modern szövetborítású 3-ülés, 2-ülés + fotel
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotel, krémszínű textilbőr, HOMKER | 99 900 Ft | ||||
| 3-ülés, krémszínű textilbőr, HOMKER | 151 900 Ft | ||||
| 2-ülés, krémszínű textilbőr, HOMKER | 116 400 Ft |
Modern szövetborítású 3-ülés, 2-ülés + fotel
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotel, krémszínű textilbőr, HOMKER | 99 900 Ft | ||||
| 3-ülés, krémszínű textilbőr, HOMKER | 151 900 Ft | ||||
| 2-ülés, krémszínű textilbőr, HOMKER | 116 400 Ft |
Modern szövetborítású 3-ülés, 2-ülés + fotel
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotel, krémszínű textilbőr, HOMKER | 99 900 Ft | ||||
| 3-ülés, krémszínű textilbőr, HOMKER | 151 900 Ft | ||||
| 2-ülés, krémszínű textilbőr, HOMKER | 116 400 Ft |
Modern kivitelézésű dupla fotel. Anyaga: textil. Színe: piros. Méretek: (Szé/Mé/Ma) 124x60x77 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplafotel, narancs színű, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - fekete, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - bézsszínű, CUBA | 90 500 Ft |
Modern kivitelézésű dupla fotel. Anyaga: textil. Színe: piros. Méretek: (Szé/Mé/Ma) 124x60x77 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplafotel, narancs színű, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - fekete, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - bézsszínű, CUBA | 90 500 Ft |
Modern kivitelézésű dupla fotel. Anyaga: textil. Színe: piros. Méretek: (Szé/Mé/Ma) 124x60x77 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplafotel, narancs színű, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - fekete, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - bézsszínű, CUBA | 90 500 Ft |
Modern kivitelézésű dupla fotel. Anyaga: textil. Színe: piros. Méretek: (Szé/Mé/Ma) 124x60x77 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplafotel, narancs színű, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - fekete, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - bézsszínű, CUBA | 90 500 Ft |
Modern kivitelézésű dupla fotel. Anyaga: textil. Színe: piros. Méretek: (Szé/Mé/Ma) 124x60x77 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplafotel, narancs színű, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - fekete, CUBA | 90 500 Ft | ||||
| Dupla fotel, textilbőr - bézsszínű, CUBA | 90 500 Ft |
Univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 3-ülés + fotel. Szövet: az ülőgarnitúra váza senil Berlin textil + ülőfelület savana.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-ülés, barna/minta, MILO | 294 500 Ft |
Kanapé - ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, szövet: senil Dubaj 29 barna - , mérete (Szé/Ma/Mé):126x81x100 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 110x195 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 35x65 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, barna, MILI 2 | 159 500 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: Savana - sötétszürke 05/világosszürke 21, savana ? csokoládé 16/világosbarna 25 vagy cosmic 808 ? szürkészöld/sárga 715.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, szövet Cosmic 808 szürke-barna/sárga 715, BOLIVIA | 278 900 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 2 párnával. Szín: Alova barna. Méret (Ho/Szé/Ma): 193x74x70 cm. Fekvőfelület (Ho/Szé): 193x149 cm. Ülőmagasság: 41 cm, ülőmélység: 71 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, szövet barna, SARA | 185 500 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: Savana - sötétszürke 05/világosszürke 21, savana ? csokoládé 16/világosbarna 25 vagy cosmic 808 ? szürkészöld/sárga 715.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, szövet Cosmic 808 szürke-barna/sárga 715, BOLIVIA | 278 900 Ft | ||||
| Kanapé, csokoládé/világos barna, BOLIVIA | 278 900 Ft | ||||
| Kanapé, sötétszürke/világosszürke, BOLIVIA | 278 900 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: Savana - sötétszürke 05/világosszürke 21, savana ? csokoládé 16/világosbarna 25 vagy cosmic 808 ? szürkészöld/sárga 715.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, szövet Cosmic 808 szürke-barna/sárga 715, BOLIVIA | 278 900 Ft | ||||
| Kanapé, csokoládé/világos barna, BOLIVIA | 278 900 Ft | ||||
| Kanapé, sötétszürke/világosszürke, BOLIVIA | 278 900 Ft |
Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: Savana - sötétszürke 05/világosszürke 21, savana ? csokoládé 16/világosbarna 25 vagy cosmic 808 ? szürkészöld/sárga 715.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, szövet Cosmic 808 szürke-barna/sárga 715, BOLIVIA | 278 900 Ft | ||||
| Kanapé, csokoládé/világos barna, BOLIVIA | 278 900 Ft | ||||
| Kanapé, sötétszürke/világosszürke, BOLIVIA | 278 900 Ft |
- Szélesség: 194 cm
- Mélység: 100 cm
- Fekvőfelület: 194*155 cm
- Fekvőmagasság: 45 cm
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto kanapé 4. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 389 700 Ft | ||
| Porto kanapé 2. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 344 700 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Porto kanapé 1. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 331 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
- Szélesség: 194 cm
- Mélység: 100 cm
- Fekvőfelület: 194*155 cm
- Fekvőmagasság: 45 cm
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto kanapé 4. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 389 700 Ft | ||
| Porto kanapé 2. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 344 700 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Porto kanapé 1. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 331 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
- Szélesség: 194 cm
- Mélység: 100 cm
- Fekvőfelület: 194*155 cm
- Fekvőmagasság: 45 cm
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto kanapé 4. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 389 700 Ft | ||
| Porto kanapé 2. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 344 700 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Porto kanapé 1. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 331 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
- Szélesség: 194 cm
- Mélység: 100 cm
- Fekvőfelület: 194*155 cm
- Fekvőmagasság: 45 cm
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto kanapé 4. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 389 700 Ft | ||
| Porto kanapé 2. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 344 700 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Porto kanapé 1. kategória | 194 cm | 100 cm | 45 cm | 331 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisiana kanapéágy - D kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 313 600 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Luisiana kanapéágy - C kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 291 500 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Luisiana kanapéágy - F kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 390 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisiana kanapéágy - D kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 313 600 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Luisiana kanapéágy - C kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 291 500 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Luisiana kanapéágy - F kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 390 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisiana kanapéágy - D kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 313 600 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Luisiana kanapéágy - C kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 291 500 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Luisiana kanapéágy - F kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 390 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisiana kanapéágy - D kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 313 600 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Luisiana kanapéágy - C kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 291 500 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Luisiana kanapéágy - F kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 390 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisiana kanapéágy - D kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 313 600 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Luisiana kanapéágy - C kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 291 500 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Luisiana kanapéágy - F kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 390 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Form kanapé 1. kategória | 334 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Form kanapé 2. kategória | 348 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Form kanapé 1. kategória | 334 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Form kanapé 1. kategória | 334 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Form kanapé 2. kategória | 348 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Form kanapé 1. kategória | 334 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 453 600 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 391 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 380 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 453 600 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 391 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 380 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 453 600 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 391 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 380 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 453 600 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 391 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 380 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 4. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 432 900 Ft | ||
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 2. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 372 600 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 1. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 358 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 4. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 432 900 Ft | ||
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 2. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 372 600 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 1. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 358 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 4. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 432 900 Ft | ||
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 2. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 372 600 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 1. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 358 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 4. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 432 900 Ft | ||
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 2. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 372 600 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Vlore kanapé - bonell rugó + PUR - 1. kategória | 228 cm | 100 cm | 45 cm | 358 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Impuls kanapé 2. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 238 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Impuls kanapé 2. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 238 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
univerzális, automata kiemelő mechanika
Tulajdonságok:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRA kanapé - sötétszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - világosszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - kék | 347 900 Ft |
univerzális, automata kiemelő mechanika
Tulajdonságok:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRA kanapé - sötétszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - világosszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - kék | 347 900 Ft |
univerzális, automata kiemelő mechanika
Tulajdonságok:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRA kanapé - sötétszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - világosszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - kék | 347 900 Ft |
univerzális, automata kiemelő mechanika
Tulajdonságok:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRA kanapé - sötétszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - világosszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - kék | 347 900 Ft |
univerzális, automata kiemelő mechanika
Tulajdonságok:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRA kanapé - sötétszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - világosszürke | 347 900 Ft | ||||
| AFRA kanapé - kék | 347 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island kanapé 1. kategória | 328 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island kanapé 2. kategória | 339 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island kanapé 1. kategória | 328 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island kanapé 1. kategória | 328 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island kanapé 2. kategória | 339 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island kanapé 1. kategória | 328 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz 2-es kanapé - sötétszürke | 147 800 Ft | ||||
| Alíz 2-es kanapé - barna | 147 800 Ft | ||||
| Alíz 2-es kanapé - arany | 147 800 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz 2-es kanapé - sötétszürke | 147 800 Ft | ||||
| Alíz 2-es kanapé - barna | 147 800 Ft | ||||
| Alíz 2-es kanapé - arany | 147 800 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz 2-es kanapé - sötétszürke | 147 800 Ft | ||||
| Alíz 2-es kanapé - barna | 147 800 Ft | ||||
| Alíz 2-es kanapé - arany | 147 800 Ft |
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo kanapé - 1. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 181 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Iwo kanapé - 2. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 187 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Iwo kanapé - 1. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 181 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo kanapé - 1. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 181 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Iwo kanapé - 2. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 187 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Iwo kanapé - 1. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 181 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |




























































