Jelenlegi hely
Nappali
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Jobbos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 1. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 525 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Jobbos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 1. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 525 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Jobbos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 1. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 525 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Jobbos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 2. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 537 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Cawo L sarokgarnitúra - szimpla háttámla - 1. kategória - Balos | 266 cm | 176 cm | 101 cm | 525 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Kanapéágy
Anyag: szövet Soro 23/28A szövet kopásállósága a Martindale teszt szerint: 90 000 ciklusSzín: szürkésbarna Taupe/barnaMéretek (SzxMéxMa): 200x95x100 cmÜlés magassága: 45 cmÜlés mélysége:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinyitható kanapé, szürkésbarna Taupe/barna, GURU | 187 400 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streifen sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 170 cm | 260 cm | 90 cm | 319 000 Ft | Wilu szövetek |
Csoport:
Bergen elemes bútor
Modern és klasszikus stílusjegyeket egyaránt ötvöző Bergen kiválló választás lehet újépítésű lakásokba nappaliba de a hálószobába egyaránt.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen VIII 1 ajtós 2 fiókos részben nyitott TV szekrény | 140 cm | 50 cm | 50 cm | 70 600 Ft | MEB fehér és MEB fényes fehér |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara sarokülő - fekete/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - fehér/szürke - szövet/textilbőr | 395 800 Ft | ||||
| Mara sarokülő - bézs/bézs-szövet | 395 800 Ft |
Csoport:
Kanapéágy
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Csoport:
Kanapéágy
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Csoport:
Kanapéágy
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Csoport:
Kanapéágy
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Csoport:
Kanapéágy
Fekvőfelület 140x200
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 274 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 265 400 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 335 200 Ft | Sandra F. kat - Gia |
Csoport:
Madison elemes bútor

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fényes fehér-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fekete-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítás nélkül - Fényes fehér-Világos tölgy | 75 400 Ft |
Csoport:
Madison elemes bútor

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fényes fehér-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fekete-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítás nélkül - Fényes fehér-Világos tölgy | 75 400 Ft |
Csoport:
Madison elemes bútor

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fényes fehér-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fekete-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítás nélkül - Fényes fehér-Világos tölgy | 75 400 Ft |
Csoport:
Madison elemes bútor

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fényes fehér-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítással - Fekete-Világos tölgy | 79 900 Ft | ||||
| Madison 1 ajtós 2 fiókos üveges szekrény - LED világítás nélkül - Fényes fehér-Világos tölgy | 75 400 Ft |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 521 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 521 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 521 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Sarokülő
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 536 600 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Massimo II. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 264 cm | 203 cm | 97 cm | 521 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element |
Csoport:
Grande elemes bútor
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande dohányzóasztal | 35 800 Ft |
Csoport:
Klasszikus kanapé
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz 3-as kanapé - sötétszürke | 205 800 Ft | ||||
| Alíz 3-as kanapé - barna | 205 800 Ft | ||||
| Alíz 3-as kanapé - arany | 205 800 Ft |
Csoport:
Klasszikus kanapé
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz 3-as kanapé - sötétszürke | 205 800 Ft | ||||
| Alíz 3-as kanapé - barna | 205 800 Ft | ||||
| Alíz 3-as kanapé - arany | 205 800 Ft |
Csoport:
Klasszikus kanapé
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alíz 3-as kanapé - sötétszürke | 205 800 Ft | ||||
| Alíz 3-as kanapé - barna | 205 800 Ft | ||||
| Alíz 3-as kanapé - arany | 205 800 Ft |
Csoport:
Sarokülő
Anyag: szövet Itaka 10A szövet kopásállósága a Martindale teszt szerint: 100 000 ciklusSzín: smaragdMéretek (SzxMéxMa): 280x180x83 cmAlvófelület (SzxHo): 149x230 cmÜlés magassága: 39 cmÜl
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Univerzális ülőgarnitúra, smaragd, BELD ROH | 369 900 Ft |
Csoport:
Klasszikus dohányzóasztal
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bíró 8 dohányzóasztal - San Remo/Canterbury | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Nero/Bianco | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Katthult/Nero | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft |
Csoport:
Klasszikus dohányzóasztal
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bíró 8 dohányzóasztal - San Remo/Canterbury | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Nero/Bianco | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Katthult/Nero | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft |
Csoport:
Klasszikus dohányzóasztal
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bíró 8 dohányzóasztal - San Remo/Canterbury | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Nero/Bianco | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Katthult/Nero | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft |
Csoport:
Klasszikus dohányzóasztal
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bíró 8 dohányzóasztal - San Remo/Canterbury | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Nero/Bianco | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft | |
| Bíró 8 dohányzóasztal - Katthult/Nero | 100 cm | 50 cm | 38 cm | 22 300 Ft |




































