Tulajdonságok:
- szivacs
- szövet
Szivacs
Tulajdonságok:
Szivacs
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip fotel - bézs | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - szürke-sötétszürke | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - bézs-sötétbarna | 165 200 Ft |
Tulajdonságok:
Szivacs
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip fotel - bézs | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - szürke-sötétszürke | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - bézs-sötétbarna | 165 200 Ft |
Tulajdonságok:
Szivacs
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip fotel - bézs | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - szürke-sötétszürke | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - bézs-sötétbarna | 165 200 Ft |
Tulajdonságok:
Szivacs
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip fotel - bézs | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - szürke-sötétszürke | 165 200 Ft | ||||
| Filip fotel - bézs-sötétbarna | 165 200 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
Hátulja szövettel bevonva
Tulajdonságok:
Vízlepergető szövet
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora fotel - szürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétszürke | 150 700 Ft | ||||
| Bora fotel - sötétbarna | 150 700 Ft |
79x78x85 MILO KRESLO BERLIN 03 HNEDY+SAVANA 25
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotel, barna, MILO 2 | 122 900 Ft | ||||
| Fotel, barna, MILO | 131 500 Ft |
79x78x85 MILO KRESLO BERLIN 03 HNEDY+SAVANA 25
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotel, barna, MILO 2 | 122 900 Ft | ||||
| Fotel, barna, MILO | 131 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Club fotel 1-es | 43 cm | 78 cm | 47 cm | 64 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 83 700 Ft | ||
| Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 72 000 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote puff 1. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 70 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 83 700 Ft | ||
| Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 72 000 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote puff 1. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 70 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 83 700 Ft | ||
| Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 72 000 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote puff 1. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 70 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 83 700 Ft | ||
| Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 72 000 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote puff 1. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 70 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Anyag: szövet Kronos 35/faA szövet kopásállósága: 60 000 MartindaleSzín: bézs-arany/dióFotel mérete (SzéxMéxMa): 82x92x104 cmÜlőrész magassága: 40 cmÜlőrész mélysége: 58 cmHáttámla magass
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füles fotel, arany-bézs/dió, RUFINO 3 NEW | 147 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls fotel 2. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 105 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls fotel 1. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 101 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Impuls fotel 1. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 101 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls fotel 2. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 105 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls fotel 1. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 101 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Impuls fotel 1. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 101 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
Modern puff RUFINO 3 NEWAnyag: szövet Kronos 9/fa A szövet kopásállósága: 60 000 MartindaleSzín: kék/dió Méretek: (SzéxMéxMa): 40x40x40 cm Lábak magassága: 13 cm Az alsótér magassága a ta
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modern puff, kék/dió, RUFINO 3 NEW | 39 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 180 900 Ft |
Anyag: szövet Kronos 9/faA szövet kopásállósága: 60 000 MartindaleSzín: kék/dióFotel mérete (SzéxMéxMa): 82x92x104 cmÜlőrész magassága: 40 cmÜlőrész mélysége: 58 cmHáttámla magassága: 73
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füles fotel, kék/dió, RUFINO 3 NEW | 147 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino fotel 2. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 106 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Torino fotel 1. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 102 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Torino fotel 1. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 102 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino fotel 2. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 106 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Torino fotel 1. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 102 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Torino fotel 1. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 102 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |