Jelenlegi hely
Hálószoba
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCA System 3 két ajtós ruhásszekrény | 90 cm | 50 cm | 195 cm | 83 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO System 3 magas komód | 80 cm | 40 cm | 195 cm | 71 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza 180x200 cm franciaágy | 180 cm | 200 cm | 90 cm | 291 800 Ft | Wilu szövetek | |
| Ibiza 160x200 cm franciaágy | 160 cm | 200 cm | 110 cm | 249 400 Ft | Wilu szövetek |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza 180x200 cm franciaágy | 180 cm | 200 cm | 90 cm | 291 800 Ft | Wilu szövetek | |
| Ibiza 160x200 cm franciaágy | 160 cm | 200 cm | 110 cm | 249 400 Ft | Wilu szövetek |
Meleg spanyoltölgy szín, közézáródó keretes ajtók és fiókok, szögletes, sötét színű fogantyúk határozzák meg a Farmer bútorcsalád stílusát.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmer MR-1 akasztós szekrény | 87 cm | 54 cm | 198 cm | 172 300 Ft | DEL Spanyol Tölgy |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac. Jellemzője az egyenletes, kemény alátámasztás, kiváló tartás.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Siglo 80x200 matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 80 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft | |
| Best Dream Siglo 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 200 000 Ft |
Oldalak

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux Borzano heverő 90x200 | 90 cm | 200 cm | 83 cm | 192 800 Ft | Léránt Suedine szövet | |
| Lux Borzano heverő 110x200 | 110 cm | 200 cm | 83 cm | 206 000 Ft | Léránt Suedine szövet |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux Borzano heverő 90x200 | 90 cm | 200 cm | 83 cm | 192 800 Ft | Léránt Suedine szövet | |
| Lux Borzano heverő 110x200 | 110 cm | 200 cm | 83 cm | 206 000 Ft | Léránt Suedine szövet |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSIO System 8 komód | 125 cm | 42 cm | 115 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITANO System 6 széles komód | 183 cm | 42 cm | 110 cm | 108 500 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 239 cm | 239 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 160 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| Capri gardrób - 318 cm | 373 700 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 239 cm | 239 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 160 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| Capri gardrób - 318 cm | 373 700 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 239 cm | 239 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 160 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| Capri gardrób - 318 cm | 373 700 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 239 cm | 239 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 160 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| Capri gardrób - 318 cm | 373 700 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 239 cm | 239 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 160 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| Capri gardrób - 318 cm | 373 700 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 239 cm | 239 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| CAPRI tolóajtós gardrób Magasító 160 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | ||
| Capri gardrób - 318 cm | 373 700 Ft |

























