Jelenlegi hely
Hálószoba
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
Oldalak
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komoda duża BRAGA BRK1 nagy komód | 155 cm | 40 cm | 85 cm | 67 900 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Antracit - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |
Oldalak
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 200x200 matrac | 200 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 190x200 matrac | 190 cm | 200 cm | 20 cm | 234 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft |
Oldalak
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - C kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 213 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 140*200 - F kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 285 700 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 180*200 - D kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 237 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta |










































