Jelenlegi hely
Hálószoba
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás fenyő ágykeret - 200*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 213 900 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 180*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 189 400 Ft | ||
| Tamás fenyő ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 175 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány HARD 110x200 cm topper | 110 cm | 200 cm | 5 cm | 58 600 Ft | |
| Bősárkány HARD 160x190 cm topper | 160 cm | 190 cm | 5 cm | 85 400 Ft | |
| Bősárkány HARD 150x190 cm topper | 150 cm | 190 cm | 5 cm | 80 000 Ft |
Oldalak
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream SIGLO 50 180x200 matrac | 180 cm | 200 cm | 20 cm | 276 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 245 000 Ft | |
| Best Dream SIGLO 50 140x200 matrac | 140 cm | 200 cm | 20 cm | 215 000 Ft |
Speciális matracszövet, Pamut Vatelin 150 g/m2 (nyári oldal), 4 cm heterogén PUR hab, Tűzött nemez (filc) 800 g/m2, 11 cm magas Bonell rugók (2,4 mm huzalátmérővel, 117 db/m2), Gyapjú Vat
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BSK-E 200X200 cm bonell rugós matrac | 200 cm | 200 cm | 19 cm | 184 700 Ft | |
| Rottex BSK-E 190X200 cm bonell rugós matrac | 190 cm | 200 cm | 19 cm | 171 000 Ft | |
| Rottex BSK-E 180X200 cm bonell rugós matrac | 180 cm | 200 cm | 19 cm | 151 900 Ft |
Speciális matracszövet, Pamut Vatelin 150 g/m2 (nyári oldal), 4 cm heterogén PUR hab, Tűzött nemez (filc) 800 g/m2, 11 cm magas Bonell rugók (2,4 mm huzalátmérővel, 117 db/m2), Gyapjú Vat
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BSK-E 200X200 cm bonell rugós matrac | 200 cm | 200 cm | 19 cm | 184 700 Ft | |
| Rottex BSK-E 190X200 cm bonell rugós matrac | 190 cm | 200 cm | 19 cm | 171 000 Ft | |
| Rottex BSK-E 180X200 cm bonell rugós matrac | 180 cm | 200 cm | 19 cm | 151 900 Ft |
Speciális matracszövet, Pamut Vatelin 150 g/m2 (nyári oldal), 4 cm heterogén PUR hab, Tűzött nemez (filc) 800 g/m2, 11 cm magas Bonell rugók (2,4 mm huzalátmérővel, 117 db/m2), Gyapjú Vat
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BSK-E 200X200 cm bonell rugós matrac | 200 cm | 200 cm | 19 cm | 184 700 Ft | |
| Rottex BSK-E 190X200 cm bonell rugós matrac | 190 cm | 200 cm | 19 cm | 171 000 Ft | |
| Rottex BSK-E 180X200 cm bonell rugós matrac | 180 cm | 200 cm | 19 cm | 151 900 Ft |
Oldalak
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 278 300 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 90*200 - alacsony láb - Natúr lakkozott | 90 cm | 200 cm | 190 100 Ft | ||
| Tamás ágyneműtartós ágykeret - 200*200 - magas láb - Natúr lakkozott | 200 cm | 200 cm | 321 200 Ft |
Oldalak
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bősárkány Orient 80x200 cm matrac | 80 cm | 200 cm | 20 cm | 117 200 Ft | |
| Bősárkány Orient 110x190 cm matrac | 110 cm | 190 cm | 20 cm | 175 800 Ft | |
| Bősárkány Orient 100x190 cm matrac | 100 cm | 190 cm | 20 cm | 146 400 Ft |
Oldalak
Speciális Aloe Vera 3D matracszövet, levehető, mosható, cippzáras kivitelben.Pur hab (20 mm), Tűzött nemez (filcréteg) 800 g/m2, 11 cm magas Bonell rugók (2,2 mm huzalátmérővel, 117 db/m2
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 110X200 cm bonell rugós matrac | 110 cm | 200 cm | 19 cm | 111 500 Ft | |
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 100X200 cm bonell rugós matrac | 100 cm | 200 cm | 19 cm | 104 100 Ft | |
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 90X200 cm bonell rugós matrac | 90 cm | 200 cm | 19 cm | 89 500 Ft |
Speciális Aloe Vera 3D matracszövet, levehető, mosható, cippzáras kivitelben.Pur hab (20 mm), Tűzött nemez (filcréteg) 800 g/m2, 11 cm magas Bonell rugók (2,2 mm huzalátmérővel, 117 db/m2
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 110X200 cm bonell rugós matrac | 110 cm | 200 cm | 19 cm | 111 500 Ft | |
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 100X200 cm bonell rugós matrac | 100 cm | 200 cm | 19 cm | 104 100 Ft | |
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 90X200 cm bonell rugós matrac | 90 cm | 200 cm | 19 cm | 89 500 Ft |
Speciális Aloe Vera 3D matracszövet, levehető, mosható, cippzáras kivitelben.Pur hab (20 mm), Tűzött nemez (filcréteg) 800 g/m2, 11 cm magas Bonell rugók (2,2 mm huzalátmérővel, 117 db/m2
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 110X200 cm bonell rugós matrac | 110 cm | 200 cm | 19 cm | 111 500 Ft | |
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 100X200 cm bonell rugós matrac | 100 cm | 200 cm | 19 cm | 104 100 Ft | |
| Rottex BSK-ALOE-3D+ 90X200 cm bonell rugós matrac | 90 cm | 200 cm | 19 cm | 89 500 Ft |





















































