Jelenlegi hely
Hálószoba
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - rusztik fehér | 262 800 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű szürke | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (1 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft |
Oldalak
Szerkezet anyaga: laminált DTDSzín: wellington tölgyBontásban szállítvaSzekrényMéretek (SzxMéxMa): 230x62x215 cmKétajtósTolóajtókkalTükörrelAz ajtó 2x3 tükrös panelből állAkasztós és polc
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hálószoba szett (szekrény/ágy/2db éjjeliszekrény), wellington tölgy, TOGOS | 647 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komoda duża BRAGA BRK1 nagy komód | 155 cm | 40 cm | 85 cm | 67 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALSA System 11 tip-on magas komód | 55 cm | 40 cm | 140 cm | 49 900 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Artisan tölgy - Balos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft | |
| Smart sarokszekrény magasítás - Sonoma tölgy-fehér - Jobbos | 95 cm | 40 cm | 95 cm | 35 800 Ft |
Oldalak
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 110x200 matrac | 110 cm | 200 cm | 20 cm | 140 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 100x200 matrac | 100 cm | 200 cm | 20 cm | 117 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 90x200 matrac | 90 cm | 200 cm | 20 cm | 105 900 Ft |
Oldalak
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 140*200 - E kategória | 140 cm | 91 cm | 200 cm | 269 100 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 180*200 - C kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 227 700 Ft | Sandra C. kat - Astra | |
| London franciaágy - 180*200 - F kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 305 500 Ft | Sandra F. kat - Gia |














































