Jelenlegi hely
Hálószoba
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - magasfényű fehér | 304 100 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm - magasfényű fehér | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 225 cm (3 tükörrel) - canyon tölgy | 286 000 Ft |
Oldalak
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - Natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 303 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALSA System 11 tip-on magas komód | 55 cm | 40 cm | 140 cm | 49 900 Ft |
Letisztult formájával, fogantyú nélküli ajtajaival és fiókjaival jó választás azoknak, akik kedvelik a vidéki stílusú bútorokat, mégis egyszerűbbre vágynak. Free válassz szabadon!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free FR-7 komód | 90 cm | 40 cm | 82 cm | 66 100 Ft | DEL Sonoma Tölgy Sötét | |
| Free FR-7 komód | 90 cm | 40 cm | 82 cm | 66 100 Ft | DEL Sonoma Tölgy Világos | |
| Free FR-7 komód | 90 cm | 40 cm | 82 cm | 66 100 Ft | DEL Erezett Fehér |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Ez a téli-nyári oldalas, zsákrugós matrac a félkemény, de rugalmas ágybetétek közé tartozik és nem áthullámzó, mint a régi
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Dream Pocket Spring 170x200 matrac | 170 cm | 200 cm | 20 cm | 211 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 160x200 matrac | 160 cm | 200 cm | 20 cm | 187 900 Ft | |
| Best Dream Pocket Spring 150x200 matrac | 150 cm | 200 cm | 20 cm | 175 900 Ft |
Oldalak
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
Egy hosszú és fárasztó nap után mindenki vágyik a pihenésre. Semmi hivalkodás, semmi harsányság!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 180*200 - (378G) | 180 cm | 200 cm | 85 cm | 288 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 160*200 - (376G) | 160 cm | 200 cm | 85 cm | 270 000 Ft | |
| Capella fenyő ágyneműtartós ágy - 90*200 - (379G) | 90 cm | 200 cm | 85 cm | 198 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 180*200 - E kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 287 300 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 160*200 - F kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 295 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 160*200 - C kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 223 600 Ft | Sandra C. kat - Astra |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 180*200 - E kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 287 300 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 160*200 - F kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 295 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 160*200 - C kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 223 600 Ft | Sandra C. kat - Astra |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 180*200 - E kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 287 300 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 160*200 - F kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 295 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 160*200 - C kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 223 600 Ft | Sandra C. kat - Astra |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 180*200 - E kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 287 300 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 160*200 - F kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 295 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 160*200 - C kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 223 600 Ft | Sandra C. kat - Astra |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London franciaágy - 180*200 - E kategória | 180 cm | 91 cm | 200 cm | 287 300 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| London franciaágy - 160*200 - F kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 295 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| London franciaágy - 160*200 - C kategória | 160 cm | 91 cm | 200 cm | 223 600 Ft | Sandra C. kat - Astra |






































