Ár és érték arányát tekintve az egyik legkedvezőbb bútorcsalád eleme. A széles elemválasztéknak az egyszerű letisztult stílusnak köszönhetően a komplett hálószoba berendezhető elemeivel.
Jelenlegi hely
Hálószoba
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zéró Z 15 fiókos komód | 72 cm | 34 cm | 84 cm | 47 900 Ft | DEL Világos Sonoma Tölgy | |
| Zéró Z 15 fiókos komód | 72 cm | 34 cm | 84 cm | 47 900 Ft | DEL Fehér |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
A Rottex BC és BC+ megerősített rugós matracok kedvező áru bonell rugós termékek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex BC bonell rugós matrac - 110*200 - 2,2-es rugó | 110 cm | 200 cm | 15 cm | 100 500 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 100*200 - 2,2-es rugó | 100 cm | 200 cm | 15 cm | 91 100 Ft | |
| Rottex BC bonell rugós matrac - 90*200 - 2,2-es rugó | 90 cm | 200 cm | 15 cm | 75 700 Ft |
Oldalak
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - rácsos fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 4 fiókos komód - Sonoma Tölgy/SonomaTölgy-Magasfényű fekete | 90 cm | 46 cm | 84 cm | 106 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - rusztik fehér | 214 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű szürke | 230 600 Ft | ||||
| Silver gardrób - 180 cm (2 tükörrel) - magasfényű fehér | 230 600 Ft |
Oldalak
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 380 500 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 317 000 Ft | ||
| Bende ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 363 600 Ft |
Szerkezet anyaga: laminált DTDSzín: wellington tölgyBontásban szállítvaSzekrényMéretek (SzxMéxMa): 230x62x215 cmKétajtósTolóajtókkalTükörrelAz ajtó 2x3 tükrös panelből állAkasztós és polc
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hálószoba szett (szekrény/ágy/2db éjjeliszekrény), wellington tölgy, TOGOS | 647 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komoda duża BRAGA BRK1 nagy komód | 155 cm | 40 cm | 85 cm | 67 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALSA System 11 tip-on magas komód | 55 cm | 40 cm | 140 cm | 49 900 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOYA System 3 tároló szekrény | 80 cm | 40 cm | 165 cm | 70 900 Ft |
Letisztult formájával, fogantyú nélküli ajtajaival és fiókjaival jó választás azoknak, akik kedvelik a vidéki stílusú bútorokat, mégis egyszerűbbre vágynak. Free válassz szabadon!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free FR-7 komód | 90 cm | 40 cm | 82 cm | 66 100 Ft | DEL Sonoma Tölgy Sötét | |
| Free FR-7 komód | 90 cm | 40 cm | 82 cm | 66 100 Ft | DEL Sonoma Tölgy Világos | |
| Free FR-7 komód | 90 cm | 40 cm | 82 cm | 66 100 Ft | DEL Erezett Fehér |







































