Jelenlegi hely
Hálószoba
Csoport:
3 ajtós szekrény
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAGA 2 három ajtós gardróbszekrény fiókokkal | 150 cm | 60 cm | 210 cm | 126 400 Ft |
Csoport:
Klasszikus komód
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALERNO System 7 komód | 100 cm | 42 cm | 95 cm | 55 200 Ft |
Csoport:
Franciaágyak
Befoglaló méretek:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxspring Well 180x200 cm franciaágy | 180 cm | 200 cm | 100 cm | 215 900 Ft | Wilu szövetek | |
| Boxspring Well 160x200 cm franciaágy | 160 cm | 200 cm | 100 cm | 193 600 Ft | Wilu szövetek |
Csoport:
Franciaágyak
Befoglaló méretek:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxspring Well 180x200 cm franciaágy | 180 cm | 200 cm | 100 cm | 215 900 Ft | Wilu szövetek | |
| Boxspring Well 160x200 cm franciaágy | 160 cm | 200 cm | 100 cm | 193 600 Ft | Wilu szövetek |
Csoport:
Bio matracok
Matracmag:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex LC-15-7Z 120X190 biomatrac | 120 cm | 190 cm | 17 cm | 236 400 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 90X190 biomatrac | 90 cm | 190 cm | 17 cm | 171 200 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 80X190 biomatrac | 80 cm | 190 cm | 17 cm | 168 400 Ft |
Csoport:
Bio matracok
Matracmag:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex LC-15-7Z 120X190 biomatrac | 120 cm | 190 cm | 17 cm | 236 400 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 90X190 biomatrac | 90 cm | 190 cm | 17 cm | 171 200 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 80X190 biomatrac | 80 cm | 190 cm | 17 cm | 168 400 Ft |
Csoport:
Bio matracok
Matracmag:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex LC-15-7Z 120X190 biomatrac | 120 cm | 190 cm | 17 cm | 236 400 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 90X190 biomatrac | 90 cm | 190 cm | 17 cm | 171 200 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 80X190 biomatrac | 80 cm | 190 cm | 17 cm | 168 400 Ft |
Csoport:
Bio matracok
Matracmag:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex LC-15-7Z 120X190 biomatrac | 120 cm | 190 cm | 17 cm | 236 400 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 90X190 biomatrac | 90 cm | 190 cm | 17 cm | 171 200 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 80X190 biomatrac | 80 cm | 190 cm | 17 cm | 168 400 Ft |
Csoport:
Bio matracok
Matracmag:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex LC-15-7Z 120X190 biomatrac | 120 cm | 190 cm | 17 cm | 236 400 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 90X190 biomatrac | 90 cm | 190 cm | 17 cm | 171 200 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 80X190 biomatrac | 80 cm | 190 cm | 17 cm | 168 400 Ft |
Csoport:
Bio matracok
Matracmag:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottex LC-15-7Z 120X190 biomatrac | 120 cm | 190 cm | 17 cm | 236 400 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 90X190 biomatrac | 90 cm | 190 cm | 17 cm | 171 200 Ft | |
| Rottex LC-15-7Z 80X190 biomatrac | 80 cm | 190 cm | 17 cm | 168 400 Ft |
Csoport:
Rugós matracok
Szerkezeti felépítés:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloehard bonell rugós matrac 180x200 | 180 cm | 200 cm | 22 cm | ||
| Aloehard bonell rugós matrac 160x200 | 160 cm | 200 cm | 22 cm | 134 000 Ft | |
| Aloehard bonell rugós matrac 140x200 | 140 cm | 200 cm | 22 cm |
Csoport:
Rugós matracok
Szerkezeti felépítés:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloehard bonell rugós matrac 180x200 | 180 cm | 200 cm | 22 cm | ||
| Aloehard bonell rugós matrac 160x200 | 160 cm | 200 cm | 22 cm | 134 000 Ft | |
| Aloehard bonell rugós matrac 140x200 | 140 cm | 200 cm | 22 cm |
Csoport:
Rugós matracok
Szerkezeti felépítés:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloehard bonell rugós matrac 180x200 | 180 cm | 200 cm | 22 cm | ||
| Aloehard bonell rugós matrac 160x200 | 160 cm | 200 cm | 22 cm | 134 000 Ft | |
| Aloehard bonell rugós matrac 140x200 | 140 cm | 200 cm | 22 cm |
Csoport:
Rugós matracok
Szerkezeti felépítés:
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloehard bonell rugós matrac 180x200 | 180 cm | 200 cm | 22 cm | ||
| Aloehard bonell rugós matrac 160x200 | 160 cm | 200 cm | 22 cm | 134 000 Ft | |
| Aloehard bonell rugós matrac 140x200 | 140 cm | 200 cm | 22 cm |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
Az ágyneműtartós ágy alapanyaga a szibériai és skandináv borovi fenyő, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 180x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 160x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 160 cm | 200 cm | 80 cm |
|
|
| Sára ágyneműtartós fenyő ágykeret - 140x200 - egyenes fejvég - natúr lakkozott | 140 cm | 200 cm | 80 cm |
|
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Csoport:
Fenyő ágyneműtartós ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - pácolt | 180 cm | 200 cm | 375 200 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 180*200 - Natúr lakkozott | 180 cm | 200 cm | 312 700 Ft | ||
| Enzo ágyneműtartós ágykeret - 160*200 - pácolt | 160 cm | 200 cm | 358 400 Ft |
Hálószoba garnitúra GABRIELA NEW: szekrény, ágy 180x200 cm, 2 éjjeliszekrény.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hálószoba garnitúra (Ágy 180x200 cm), tölgy wotan/fehér, GABRIELA NEW | 309 900 Ft |
Csoport:
Klasszikus komód
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komoda mała BRAGA BRK2 kis komód | 120 cm | 40 cm | 85 cm | 55 000 Ft |




























